Classements 2022-2023:
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | LES DIABOLIQUES | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 55 |
2 | LOS IBERICOS | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 41 |
3 | LOS PISTOLEROS | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 32 |
4 | LES PLUMES VOLTAIRE | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 23 |
5 | PICKWICK DC | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 22 |
6 | TIGER'DARTS | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 |
Rang | Equipe | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | BLUSE BROTHERS | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | CHEERS'BRO | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 39 |
3 | LES KRAKENS | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 23 |
4 | LES FOUS D'TRUCKER'S | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 21 |
5 | DARTS & SPIRITS | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 16 |
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | DC CERCEDA DARTS | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 174 |
2 | LES JAMBONS BEURRE | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 153 |
3 | RED BARONS | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 136 |
4 | FERREROS | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 119 |
5 | POST TENEBRAS DARTS | 24 | 7 | 8 | 9 | 3 | 113 |
6 | DARTS IN BLACK | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 111 |
7 | FLANAGAN'S FLESH | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 106 |
8 | XTS | 24 | 4 | 2 | 18 | 0 | 83 |
9 | BLUES BROTHERS AMATEURS | 24 | 3 | 1 | 20 | 0 | 75 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | Nb180 |
1 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 11 |
2 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 10 |
3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 5 |
4 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 4 |
4 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 4 |
6 | ARBNOR ZYLFIU | TIGER'DARTS | 3 |
6 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 3 |
6 | JOSE MANUEL VARELA | LES DIABOLIQUES | 3 |
9 | ALAIN BAECHLER | PICKWICK DC | 2 |
9 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 2 |
Rang |
Joueur |
Equipe |
Nb180 |
1 |
ROSE-MARIE BUSSARD |
PICKWICK DC |
1 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish |
1 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 156 |
2 | FLORIAN SANSONNENS | LOS PISTOLEROS | 141 |
3 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 140 |
4 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 138 |
5 | ANTONIO ALVAREZ | LOS IBERICOS | 128 |
5 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 128 |
7 | ANTONIO BATISTA | LES PLUMES VOLTAIRE | 127 |
8 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 124 |
9 | ALAIN BAECHLER | PICKWICK DC | 114 |
9 | RENATO COLELLA | TIGER'DARTS | 114 |
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish | 1 | SUSANA ALVAREZ | BLUSE BROTHERS | 145 |
2 | SAVANNA BLOCH | DARTS & SPIRITS | 115 |
3 | ROSE-MARIE BUSSARD | PICKWICK DC | 112 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 42 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe |
Ratio | P | W |
1 | SHANAHAN JOHN | LES DIABOLIQUES | 84.00% | 75 | 63 |
2 | REY PATRICK | LOS PISTOLEROS | 76.60% | 94 | 72 |
3 | CALZOLARI THIERRY | LOS IBERICOS | 74.16% | 89 | 66 |
4 | SCHIPPER JAN | LES PLUMES VOLTAIRE | 72.88% | 59 | 43 |
5 | MARCHAL BENJAMIN | LES DIABOLIQUES | 72.31% | 65 | 47 |
6 | LOPEZ JUAN | LOS IBERICOS | 67.61% | 71 | 48 |
7 | LOWE LUDOVIC | LOS IBERICOS | 66.18% | 68 | 45 |
8 | VARELA JOSE MANUEL | LES DIABOLIQUES | 65.91% | 88 | 58 |
9 | CORTES LORENZO | LOS PISTOLEROS | 56.99% | 93 | 53 |
10 | FULCRAND PAUL | LES DIABOLIQUES | 54.84% | 62 | 34 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 42 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
1 | PICCOLET PHILIPPE | BLUSE BROTHERS | 87.76% | 49 | 43 |
2 | SIMPSON DERMOT | BLUSE BROTHERS | 78.85% | 52 | 41 |
3 | KENNEDY GRAHAM | BLUSE BROTHERS | 76.47% | 51 | 39 |
4 | GUILLET ALAN | CHEERS'BRO | 69.05% | 84 | 58 |
5 | GUILLET FLORIAN | CHEERS'BRO | 64.10% | 78 | 50 |
6 | SENARIS FRANCISCO | LES KRAKENS | 62.12% | 66 | 41 |
7 | FISCHER FREDI | BLUSE BROTHERS | 58.21% | 67 | 39 |
8 | PAPEO RAMON | LES KRAKENS | 56.41% | 78 | 44 |
9 | REY JULIAN | LES KRAKENS | 54.79% | 73 | 40 |
10 | MODOUX TRISTAN | LES FOUS D'TRUCKER'S | 53.85% | 52 | 28 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 24 matchs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
1 | DA SILVA JOSE MANUEL | DC CERCEDA DARTS | 83.78% | 37 | 31 |
2 | PROIETTI ELVIO | DC CERCEDA DARTS | 79.17% | 24 | 19 |
3 | ZIMMERMANN ALAIN | LES JAMBONS BEURRE | 75.00% | 32 | 24 |
4 | BARDANCA ADRIAN | DC CERCEDA DARTS | 75.00% | 24 | 18 |
5 | BOUSSIN MATHIEU | POST TENEBRAS DARTS | 74.29% | 35 | 26 |
6 | RODRIGUEZ JESUS | DC CERCEDA DARTS | 73.08% | 26 | 19 |
7 | LOUREIRO VICTOR | DC CERCEDA DARTS | 72.97% | 37 | 27 |
8 | GABB JASON | FERREROS | 72.50% | 40 | 29 |
9 | GOURBIER PATRICE | FLANAGAN'S FLESH | 70.27% | 37 | 26 |
10 | BUFFLE CHARLES | LES JAMBONS BEURRE | 68.00% | 25 | 17 |
Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Legs Gagnés | Legs Perdus | Points GDL |
1 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 90 | 82 | 8 | 184 | 49 | 1'934 |
2 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 98 | 78 | 20 | 174 | 77 | 1'865 |
3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 92 | 72 | 20 | 165 | 68 | 1'861 |
4 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 37 | 29 | 8 | 58 | 23 | 1'805 |
5 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 57 | 44 | 13 | 90 | 39 | 1'786 |
6 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 63 | 45 | 18 | 96 | 49 | 1'782 |
7 | JOSE MANUEL VARELA | LES DIABOLIQUES | 110 | 69 | 41 | 150 | 99 | 1'764 |
8 | DERMOT SIMPSON | BLUSE BROTHERS | 70 | 49 | 21 | 109 | 58 | 1'758 |
9 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 43 | 34 | 9 | 67 | 29 | 1'747 |
10 | JOSE MANUEL DA SILVA | DC CERCEDA | 38 | 32 | 6 | 32 | 6 | 1'745 |
11 | PHILIPPE ZBINDEN | LES KRAKENS | 89 | 58 | 31 | 132 | 93 | 1'740 |
12 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 67 | 40 | 27 | 92 | 64 | 1'720 |
13 | MATHIEU BOUSSIN | POST TENEBRAS DARTS | 35 | 26 | 9 | 26 | 9 | 1'717 |
14 | LUDOVIC LOWE | LOS IBERICOS | 39 | 28 | 11 | 57 | 29 | 1'716 |
14 | ALAIN ZIMMERMANN | LES JAMBONS BEURRE | 34 | 25 | 9 | 25 | 9 | 1'716 |
16 | JASON GABB | FERREROS | 42 | 30 | 12 | 30 | 12 | 1'684 |