Classements 2023-2024:
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | LOS IBERICOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2 | LES DIABOLIQUES | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 |
3 | LES JEDI'S DARTS | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
4 | LOS PISTOLEROS | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
5 | LES PLUMES VOLTAIRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
6 | BLUSE BROTHERS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rang | Equipe | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | LES KRAKENS | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2 | CHEERS'BRO | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
3 | TIGER'DARTS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
4 | LANCY DARTS CLUB 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
5 | LES TIRES BOUCHONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
6 | BULLSEYE BLASTERS | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | SHARKS OF THE DARTS | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | DC CERCEDA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2 | LES JAMBONS BEURRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
2 | XTS | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38 |
4 | FERREROS | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36 |
5 | RED BARONS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 |
6 | INFERNO'S COYOTES | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
7 | LANCY DARTS CLUB 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 |
8 | ROLLING DARTS | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 |
9 | BLUES BROTHERS AMATEURS | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
10 | POST TENEBRAS DARTS | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | Nb180 |
1 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 4 |
2 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 3 |
3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 2 |
4 | ALAIN BAECHLER | LES JEDI'S DARTS | 1 |
4 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 1 |
4 | ALEXANDRE CANEL | LANCY DARTS CLUB 1 | 1 |
4 | ANTONIO BATISTA | LES PLUMES VOLTAIRE | 1 |
4 | ANTONIO ALVAREZ | LOS IBERICOS | 1 |
4 | FRANCISCO SENARIS | LES KRAKENS | 1 |
4 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 1 |
Rang |
Joueur |
Equipe |
Nb180 |
- |
- |
- |
- |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish |
1 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 150 |
1 | OLIVIER GODILLOT | POST TENEBRAS DARTS | 150 |
3 | YANNICK CAINZOS | LES JEDI'S DARTS | 117 |
4 | JOSE MANUEL VARELA | LES DIABOLIQUES | 116 |
5 | LUDOVIC LOWE | LOS IBERICOS | 114 |
6 | RAMON PAPEO | LES KRAKENS | 113 |
7 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 105 |
8 | MICHAEL FOETH | LES JAMBONS BEURRE | 104 |
9 | ANTONIO BATISTA | LES PLUMES VOLTAIRE | 100 |
9 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 100 |
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish | - | - | - | - |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 42 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe |
Ratio | P | W |
1 | LOPEZ JUAN | LOS IBERICOS | 72.09% | 43 | 31 |
2 | CALZOLARI THIERRY | LOS IBERICOS | 71.43% | 42 | 30 |
3 | SHANAHAN JOHN | LES DIABOLIQUES | 70.45% | 44 | 31 |
4 | CORTES LORENZO | LOS PISTOLEROS | 46.51% | 43 | 20 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 44 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
- | - | - | - | - | - |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 18 matchs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
- | - | - | - | - | - |
Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Legs Gagnés | Legs Perdus | Points GDL |
1 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 116 | 102 | 14 | 227 | 68 | 1'920 |
2 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 135 | 106 | 29 | 235 | 104 | 1'876 |
3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 116 | 91 | 25 | 207 | 89 | 1'873 |
4 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 90 | 68 | 22 | 145 | 67 | 1'841 |
5 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 82 | 62 | 20 | 129 | 58 | 1'829 |
6 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 52 | 39 | 13 | 85 | 39 | 1'816 |
7 | JAN SHIPPER | LES PLUMES VOLTAIRES | 32 | 26 | 6 | 51 | 16 | 1'814 |
8 | PHILIPPE ZBINDEN | LES KRAKENS | 108 | 75 | 33 | 169 | 105 | 1'803 |
9 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 63 | 50 | 13 | 99 | 42 | 1'761 |
10 | JOSE MANUEL DA SILVA | DC CERCEDA | 43 | 36 | 7 | 36 | 7 | 1'751 |
11 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 82 | 50 | 32 | 117 | 81 | 1'750 |
12 | LUDOVIC LOWE | LOS IBERICOS | 51 | 36 | 15 | 75 | 39 | 1'739 |
13 | JOSE MANUEL VARELA | LES DIABOLIQUES | 131 | 83 | 48 | 178 | 119 | 1'738 |
14 | ALAIN ZIMMERMANN | LES JAMBONS BEURRE | 38 | 29 | 9 | 29 | 9 | 1'727 |
15 | MATHIEU BOUSSIN | POST TENEBRAS DARTS | 41 | 31 | 10 | 31 | 10 | 1'725 |
16 | DERMOT SIMPSON | BLUSE BROTHERS | 96 | 63 | 33 | 141 | 89 | 1'723 |