Classements 2022-2023:
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | LES DIABOLIQUES | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2 | LOS PISTOLEROS | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 25 |
2 | LOS IBERICOS | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 25 |
4 | LES PLUMES VOLTAIRE | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
5 | PICKWICK DC | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 |
6 | TIGER'DARTS | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Rang | Equipe | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | BLUSE BROTHERS | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2 | CHEERS'BRO | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 |
3 | DARTS & SPIRITS | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
4 | LES FOUS D'TRUCKER'S | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | LES KRAKENS | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts |
1 | LES JAMBONS BEURRE | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 97 |
2 | DC CERCEDA DARTS | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 96 |
3 | DARTS IN BLACK | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71 |
4 | RED BARONS | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 70 |
4 | FERREROS | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 70 |
6 | POST TENEBRAS DARTS | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 64 |
7 | FLANAGAN'S FLESH | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 58 |
8 | XTS | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 49 |
9 | BLUES BROTHERS AMATEURS | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 44 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | Nb180 |
1 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 7 |
2 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 6 |
3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 3 |
4 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 2 |
4 | BRUNO GONZALEZ | LOS PISTOLEROS | 2 |
4 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 2 |
4 | LORENZO CORTES | LOS PISTOLEROS | 2 |
8 | ALAIN BAECHLER | PICKWICK DC | 1 |
8 | ANTONIO BATISTA | LES PLUMES VOLTAIRE | 1 |
8 | ANTONIO ALVAREZ | LOS IBERICOS | 1 |
Rang |
Joueur |
Equipe |
Nb180 |
1 |
ROSE-MARIE BUSSARD |
PICKWICK DC |
1 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish |
1 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 156 |
2 | FLORIAN SANSONNENS | LOS PISTOLEROS | 141 |
3 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 140 |
4 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 138 |
5 | ALAIN BAECHLER | PICKWICK DC | 114 |
5 | RENATO COLELLA | TIGER'DARTS | 114 |
7 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 112 |
7 | BRUNO GONZALEZ | LOS PISTOLEROS | 112 |
7 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 112 |
10 | JULIAN REY | LES KRAKENS | 109 |
Rang | Joueur | Equipe | BestFinish | 1 | ROSE-MARIE BUSSARD | PICKWICK DC | 112 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 42 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe |
Ratio | P | W |
1 | SHANAHAN JOHN | LES DIABOLIQUES | 86.67% | 45 | 39 |
2 | REY PATRICK | LOS PISTOLEROS | 80.00% | 55 | 44 |
3 | CALZOLARI THIERRY | LOS IBERICOS | 74.07% | 54 | 40 |
4 | VARELA JOSE MANUEL | LES DIABOLIQUES | 64.15% | 53 | 34 |
5 | CORTES LORENZO | LOS PISTOLEROS | 62.96% | 54 | 34 |
6 | ZYLFIU ARBNOR | TIGER'DARTS | 52.46% | 61 | 32 |
7 | FULCRAND PAUL | LES DIABOLIQUES | 51.02% | 49 | 25 |
8 | BAECHLER ALAIN | PICKWICK DC | 49.09% | 55 | 27 |
9 | HEUZE WILLIAM | LES PLUMES VOLTAIRE | 48.89% | 45 | 22 |
10 | ANDRE DIDIER | PICKWICK DC | 47.27% | 55 | 26 |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 52 legs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
Site: Cliquez ici pour une liste complète en pdf 27 matchs minimum
Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W |
0 | ' | ' | 0 | 0 | 0 |